location de matériel médical
et paramédical
Ref: | Description | Caution | Prix TTC/mois |
LOC/0001 | LOCATION LIT ELEC.+PER+BARRIERES / MOIS | 100€ | 30€ |
LOC/0002 | LOCATION TRIBUNE FIXE / MOIS | 25€ | 5€ |
LOC/0003 | LOCATION ASPIRATEUR TRACHEAL / MOIS | 25€ | 20€ |
LOC/0004 | LOCATION PESE-BEBE / MOIS | 25€ | 10€ |
LOC/0005 | LOCATION PETIT COMPRESSEUR POUR SURMATELAS / MOIS | 10€ | 10€ |
LOC/0006 | LOCATION VOITURETTE / MOIS | 50€ | 10€ |
LOC/0007 | LOCATION VOITURETTE ENFANT/ MOIS | 50€ | 10€ |
LOC/0009 | LOCATION PORTE-SERUM / MOIS | 15€ | 5€ |
LOC/0010 | LOCATION BEQUILLE / MOIS PIECE(S) | 4€ | 4€ |
LOC/0011 | LOCATION ARCEAU DE LIT / MOIS | 5€ | 2€ |
LOC/0012 | LOCATION ROLLATOR 4 ROUES / MOIS | 25€ | 8€ |
LOC/0013 | LOCATION MINI PEDALIER / MOIS | 15€ | 5€ |
LOC/0014 | LOCATION PERROQUET SUR PIED / MOIS | 15€ | 5€ |
LOC/0015 | LOCATION ROLLATOR 2 ROUES / MOIS | 25€ | 5€ |
LOC/0016 | LOCATION SOULEVE MALADE HYDRAULIQUE / MOIS | 75€ | 30€ |
LOC/0017 | LOCATION VELO APPARTEMENT / MOIS | 50€ | 25€ |
LOC/0018 | LOCATION FAUTEUIL DE REPOS / MOIS | 50€ | 30€ |
LOC/0019 | LOCATION TABLETTE FAUT. DE REPOS / MOIS | 10€ | 5€ |
LOC/0020 | LOCATION ALLONGE DE LIT / MOIS : | 20€ | 15€ |
LOC/0021 | LOCATION AEROSOL PIC AIR CUBE SANS ACCESSOIRES / MOIS | 25€ | 8€ |
LOC/0023 | LOCATION TIRE LAIT SANS ACCESSOIRES / MOIS | 35€ | 11€ |
LOC/0024 | LOCATION COMPRESSEUR POUR MATELAS LAVABLE / MOIS | 50€ | 11€ |
LOC/0025 | LOCATION MATELAS ALTERNATING LAVABLE / MOIS | 150€ | 60€ |
Téléphone
+32 (0)65 60 16 89
Adresse
Rue de La chapelle, 13
7301 Hornu